Monaca料金プラン変更のお知らせ
※Monaca料金プランの改定の予定日が、下記の通り変更になりましたことをお知らせ致します。
2017年4月27日 ⇒ 2017年5月22日 2017年6月1日
この度、2017年6月1日よりMonacaの料金プランを改定させていただくことになりましたので、お知らせします。
現在ご利用いただいているMonacaの有償プランのアカウントは、プラン変更なしに引き続き現料金プランのままご利用いただくことができます。
Monaca料金プランの改定について
Monacaはこれまで、ご利用の開発者の皆様に快適にモバイルアプリ開発を行っていただけるようサービスの提供を行ってまいりました。お陰をもちまして、登録開発者数も17万人を超え、多くの個人および企業におけるアプリ開発にご利用いただけるようになりました。
今後の個人利用から企業導入までの多様なニーズに応えるため、個人向け料金プランと企業向けの料金プランを分けることになりました。
主な料金プランの改定内容は以下の通りです。
新設されるプラン
プラン名 | 料金 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
月額 | 6ヶ月 | 年額 | ||
Freeプラン | 無料 | 個人開発者を対象としたプランです。従来のBasicプラン同様に無料でアプリ開発を行うことが可能です。 ※現Basicプランユーザの皆様は、2017年6月1日以降はFreeプランに自動的に移行されます。 | ||
Proプラン | 2,160円 | - | 21,600円 | 高度なアプリ開発を行う個人開発者を対象としたプランです。従来、Goldプラン以上ではないとご利用いただけなかった、Monaca Localkitやカスタムプラグインなど、高度なアプリ開発機能がご利用いただけます。 |
Businessプラン | 7,560円〜 | 41,580円〜 | 75,600円〜 | 企業やチームでの導入のためのプランです。従来のMonacaクラウド全機能に加え、開発者アカウントの管理やCIチケット管理など管理機能が提供されます。また、オプションでMonacaエンタープライズプラグインのご利用も可能です。 ※左記料金には1開発者ライセンスが含まれます。 |
価格変更となるプラン
プラン名 | 料金 / 月 | 内容 | |
---|---|---|---|
変更後 | 現在(変更前) | ||
Enterpriseプラン | 108,000円〜 | 162,000円〜 | Monaca Enterpriseプランのご利用料金が大幅に値下がりとなりました。 ※左記料金には5開発者ライセンスが含まれます。 |
終了となるプラン
下記プランのお申し込みは2017年5月31日で終了となります。
- Basicプラン
- Personalプラン
- Goldプラン
- Platinumプラン
今回変更のないプラン
下記プランは引き続きご利用いただけます。
- Educationプラン
この度の料金プランの改定について、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
新料金プランの比較
Educationプランの料金比較はこちら。
以下の比較表は、2017年3月時点での予定です。
料金・決済方法
サービス名 | 個人向けプラン | 企業向けプラン | ||
---|---|---|---|---|
Freeプラン | Proプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン | |
2週間の無料トライアル | 〇 | 〇 ※トライアル中のリリースビルドは不可 | ||
月額ライセンス | 2,160円 | 7,560円 | 108,000円 | |
6ヶ月ライセンス | 41,580円 | 594,000円 | ||
年額ライセンス | 21,600円 | 75,600円 | 1,080,000円 | |
開発者ライセンス数 | 1 ※トライアル中は5 | 5 | ||
追加開発者ライセンス(月額) | 5,400円 | 10,800円 | ||
クレジットカード払い | 〇 | 〇 | ||
請求書払い | 〇 ※6ヶ月、年額の場合のみ | 〇 |
クラウドIDE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|
CLI | 〇 | 〇 | 〇 | |
Monaca Localkit | 〇 | 〇 | 〇 | |
Monaca for Visual Studio | Community版のみ | 〇 | 〇 | 〇 |
プロジェクト数 | 3 | 10 | 100/開発者 | 100/開発者 |
Monaca デバッガー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Monaca デバッガー接続数 | 1 | 2 | 無制限 | 無制限 |
ソースコードバックアップ | 1バージョン | 50バージョン | 50バージョン | 50バージョン |
ソースコードバックアップ | 1日 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
クラウドビルド制限 | 3/日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
デバッグビルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アドホックビルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リリースビルド | 〇 | 〇 | 〇 ※トライアル期間を除く | 〇 |
In-Houseビルド ※1 | 〇 | 〇 | ||
iOSアップロード | 〇 ※プロジェクト単位課金 | 〇 | 〇 | |
カスタムプラグイン | 〇 | 〇 | 〇 | |
プラグインバージョン選択 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | |
Cordovaバージョン | 最新2バージョンのみ | 最新2バージョンのみ | 旧版も利用可能 | 旧版も利用可能 |
ストレージ ※2 | 250MB | 1GB | 10GB/開発者 | 10GB/開発者 |
プロジェクト自動退避 ※333 | 〇 | |||
自動退避された | 〇 | 〇 | 〇 |
GitHub サポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|
GitHub publicレポジトリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GitHub privateレポジトリ | 〇 | 〇 | 〇 | |
GitHub organization | 〇 | 〇 |
開発者アカウント管理 | 〇 | 〇 | ||
---|---|---|---|---|
サポート/CIチケット管理 | 〇 | 〇 | ||
Monaca Enterpriseプラグイン | 〇 ※プロジェクト単位課金 | 無制限 ※同一企業内利用 | ||
企業向けプランユーザーに | 〇 | 〇 | ||
企業向けプランユーザーに | 〇 | 〇 | ||
個人向けプランユーザーに | ||||
個人向けプランユーザーに | 〇 | 〇 |
プッシュ通知 ※4 | 1,000/月 | 1,000/月 | 100,000/月 | 100,000/月 |
---|---|---|---|---|
APIコール数 ※5 | 100,000/月 | 100,000/月 | 5,000,000/月 | 5,000,000/月 |
バックエンド数 | 3 | 10 | 無制限 | 無制限 |
データコレクション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックエンドマネジメントAPI | 〇 | 〇 |
コミュニティフォーラム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|
技術サポート | 〇 | 〇 | 〇 | |
無料サポートチケット | 0枚 | 1枚/30分 | 1枚/30分 | |
サポートチケットの追加 | 都度購入 1枚10,800円/30分 | 事前購入 1枚10,800円/30分 | 事前購入 1枚10,800円/30分 | |
サポートチケットまとめ買い | 10チケットパック/5時間: 50チケットパック/25時間: 100チケットパック/50時間: 108,000円 486,000円 864,000円 |
アプリロジック暗号化 | 97,200円/アプリ/年 | Enterpriseプランでは 無制限に ご利用いただけます。 | ||
---|---|---|---|---|
セキュアストレージ | 97,200円/アプリ/年 | |||
In-Appアップデーター | 97,200円/アプリ/年 |
利用可能回数 | 10ビルド/月 | 10ビルド/月 + 追加チケット 5,400円/50回 | 30ビルド/月 + 追加チケット 5,400円/50回 | 30ビルド/月 + 追加チケット 5,400円/50回 |
---|
カスタマイズ対応 | 専用ビルドサーバー 一部オンプレ提供など 応相談 |
---|
※1 旧プランのPersonalプランでは、In-Houseビルドはご利用いただけません。
※2 ストレージは共有の領域に確保されます。専用ストレージは別途お見積り下さい。
※3 Freeプランの場合、180日以上ログインしていない利用者の方を対象にプロジェクトデータ一式がアーカイブストレージに移動され、ダッシュボードから利用できなくなります。
※4 Monacaバックエンドからプッシュ通知を送信できる回数となります。プッシュ通知回数は送信された端末数でカウントされます。
※5 「Monaca バックエンドAPI」「バックエンドマネジメントAPI」を呼び出せる回数となります。
現Personalプラン、Goldプラン、Platinumプランご利用アカウントについて
現在有償プランでご利用いただいているアカウントは引き続き現在の料金プランでご利用いただけます。新料金プランに変更いただくことも可能です。
新料金プランに変更後、旧プランに再度変更することはできません。
このページに関するお問い合わせ